Typ | Aussen (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Einbruchtest, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 374 | 374 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 480 | 480 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 591 | 591 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 846 | 846 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNE 591 | 591 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNE 846 | 846 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerbehälterschrank LNT 480 | 480 | 367 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen: 22 Taschen oder 16 Makrolon-Kassetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerbehälterschrank LNT 591 | 591 | 367 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen: 30 Taschen oder 22 Makrolon-Kassetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassettenautomat LNW 591 | 591 | 328 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen: 44 Kassetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassettenautomat LNW 846 | 846 | 328 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen: 44 Kassetten |