Type | Dimensions extérieures (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sans test contre l'effraction, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 374 | 374 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 480 | 480 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 591 | 591 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNN 846 | 846 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNE 591 | 591 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNE 846 | 846 | 328 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerbehälterschrank LNT 480 | 480 | 367 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenance: 22 sacs ou 16 cassettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leerbehälterschrank LNT 591 | 591 | 367 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenace: 30 sacs ou 22 cassettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassettenautomat LNW 591 | 591 | 328 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenance: 44 cassettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassettenautomat LNW 846 | 846 | 328 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenance: 44 cassettes |