Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Einbruchtest, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Slimline | 100 | 60 | 45 | 76 | 38 | 12 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 2 Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Permanent | 106 | 65 | 55 | 70 | 38 | 25 | 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 5 Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Portable | 97 | 63 | 45 | 73 | 34 | 12 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 3 Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Permanent P300 / 5 | 127 | 73.6 | 51 | 101.6 | 55.8 | 15 | 0,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 5 Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro P500 | 149 | 81 | 64 | 76 | 47 | 18 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 5 Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Big Box | 125 | 90 | 70 | 98 | 60 | 57 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für Zutrittskarten, grosse Schlüssel oder Schlüssel mit Fernbedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeySafe Pro Auto | 125 | 90 | 70 | 98 | 60 | 57 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
für 2 Schlüssel |