Panzerschränke Basel

 
 
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad III
Typ Aussen (mm) Innen (mm) Vol. Tablare
H B T H B T kg Lt
Grad III nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung)
Basel 60600 420 550 500 304 434 310 250 41 1
Basel 60601 600 650 500 484 534 310 340 80 1
Basel 60602 800 650 500 684 534 310 425 113 2
Basel 60603 1000 650 500 884 534 310 480 146 2
Basel 60604 800 700 550 684 584 360 468 143 2
Basel 60605 1200 700 550 1084 584 360 660 228 2
Basel 60606 1500 700 550 1384 584 360 800 291 3
Basel 60607 1950 700 550 1834 584 360 1030 385 4
Basel 60608 1500 820 650 1384 704 460 850 448 3
Basel 60609 1800 820 650 1684 704 460 980 545 4
Basel 60610 1950 1050 650 1834 934 460 1130 787 4
Basel 60611 1800 1250 650 1684 1134 460 1410 878 4
Basel 60612 1800 1450 650 1684 1334 460 1520 1033 4
Gewicht
Tiefe: +50 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Doppelbartschloss
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle Basel 60610 bis Basel 60612 zweitürig
- Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016

Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Hängeregister-Auszug
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm ab Basel 60606
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm 2 Stk. nebeneinander für Modelle ab Aussenhöhe 950 mm

Zubehör:
- Zahlenkombinationsschloss mechanisch
- Elektronikschloss Primor L5
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1
- Spezialfarben