Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | Tablare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Einbruchtest, 60 Min. Test für Papierdokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentPlus 0N | 1320 | 620 | 505 | 1200 | 490 | 360 | 195 | 210 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentPlus 2N | 1850 | 620 | 505 | 1730 | 490 | 360 | 255 | 295 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentPlus 3 | 1320 | 1050 | 505 | 1200 | 900 | 360 | 275 | 390 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-türig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentPlus 4 | 1900 | 1050 | 505 | 1780 | 900 | 360 | 400 | 580 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-türig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DocumentPlus 5 | 1900 | 1050 | 710 | 1780 | 900 | 570 | 460 | 910 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-türig |