Typ | Aussen (mm) | Innen (mm) | Vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Einbruchtest, 30 Min. Test für EDV-Datenträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1200 | 155 | 362 | 284 | 89 | 305 | 191 | 6,4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCHW20101 | 168 | 391 | 363 | 112 | 325 | 216 | 9,3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCFW30100 | 193 | 395 | 375 | 136 | 321 | 232 | 14,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHW30300 | 193 | 419 | 375 | 136 | 321 | 232 | 10,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Elektronikschloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHW40300 | 359 | 421 | 351 | 295 | 305 | 206 | 19,5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Elektronikschloss |