Coffres-forts Trident

 
 
Sécurité anti-effraction selon Euro-Norm EN 1143-1 Classe III-VI
Protection anti-feu 60P selon NT-Fire 017
Protection contre les explosifs selon EN 1143-1 Classe III-VI EX
Type Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm) Vol. Rayons
H L P H L P kg Lt
Classe III selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier
110-III 790 730 560 620 560 320 540 111 1
170-III 920 730 640 750 560 400 670 168 2
210-III 920 730 740 750 560 500 745 210 2
310-III 1270 730 740 1100 560 500 970 308 3
420-III 1470 810 740 1300 640 500 1180 416 4
600-III 1850 880 740 1680 710 500 1530 596 4
910-III 1850 1250 740 1680 1080 500 1990 907 4
2 portes
1120-III 1850 1500 740 1680 1330 500 2295 1117 4
2 portes
Classe IV selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier
110-IV 790 730 560 620 560 320 560 111 1
170-IV 920 730 640 750 560 400 695 168 2
210-IV 920 730 740 750 560 500 775 210 2
310-IV 1270 730 740 1100 560 500 1005 308 3
420-IV 1470 810 740 1300 640 500 1225 416 4
600-IV 1850 880 740 1680 710 500 1590 596 4
910-IV 1850 1250 740 1680 1080 500 2060 907 4
2 portes
1120-IV 1850 1500 740 1680 1330 500 2380 1117 4
2 portes
Classe V selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier
110-V 790 730 560 620 560 320 595 111 1
170-V 920 730 640 750 560 400 740 168 2
210-V 920 730 740 750 560 500 825 210 2
310-V 1270 730 740 1100 560 500 1075 308 3
420-V 1470 810 740 1300 640 500 1310 416 4
600-V 1850 880 740 1680 710 500 1695 596 4
910-V 1850 1250 740 1680 1080 500 2195 907 4
2 portes
1120-V 1850 1500 740 1680 1330 500 2535 1117 4
2 portes
Classe VI selon EN 1143-1, 60 Min. test pour documents en papier
110-VI 790 730 560 620 560 320 635 111 1
170-VI 920 730 640 750 560 400 790 168 2
210-VI 920 730 740 750 560 500 880 210 2
310-VI 1270 730 740 1100 560 500 1150 308 3
420-VI 1470 810 740 1300 640 500 1400 416 4
600-VI 1850 880 740 1680 710 500 1810 596 4
910-VI 1850 1250 740 1680 1080 500 2350 907 4
2 portes
1120-VI 1850 1500 740 1680 1330 500 2710 1117 4
2 portes
Poids
Profondeur: +60 mm pour charnières
Finition standard:
- Classe III: serrure électronique Paxos advance Set 1 (alimentation à piles)
- Classe IV-V: serrure électronique Paxos advance Set 1+5 (alimentation à piles)
- Classe VI: serrure électronique Paxos advance Set 3+5 (alimentation à piles)
- Rayons amovibles
- Dispositif pour fixation au sol et au fond
- Pivots de porte: à droite*, modèles 910 et 1120 à deux portes
- *Pivots à gauche avec plus-value (sur demande)
- Coloris: gris-anthracite RAL 7016

Aménagement intérieur:
- Rayon amovible (supplémentaire)
- Casier intérieur avec fermeture H: 200 mm pour modèles 170-600
- Casier intérieur avec fermeture H: 400 mm pour modèles 170-420

Accessoires:
- Autres serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- Couleurs spécials