Burgwächter Pure-Safe

 
 
Type Dimensions extérieures (mm) Dimensions intérieures (mm) Vol. Rayons
H L P H L P kg Lt
sans test contre l'effraction, Ignifuge (sans classification)
PS 110 E 180 280 200 176 276 138 7,1 6 0
PS 120 E 255 350 300 251 346 243 12,8 20 1
PS 130 E 320 440 350 316 433 293 19,2 40 1
PS 140 E 500 416 350 496 412 293 26 60 1
PS 120 E FP 255 350 300 251 346 243 12,8 20 1
PS 130 E FP 320 440 350 316 433 293 19,2 40 1
PS 140 E FP 500 416 350 496 412 293 26 60 1
PS 110 K 180 280 200 176 276 138 7 6 0
PS 120 K 255 350 300 251 346 243 12,7 20 1
PS 130 K 320 440 350 316 433 293 19,2 40 1
PS 130 E LAP 200 445 380 196 441 318 15 28 0
Poids
Finition standard:
- Version K = serrure à clé à double panneton
- Version E = serrure électronique avec code utilisateur et code général ainsi que clé de secours
- Version E FS = serrure électronique avec max. 5 empreintes digitales, code utilisateur et code général ainsi que clé de secours
- Rayon amovible (sauf PS 110 et PS 130 E LAP sans rayon)
- Dispositif pour fixation au sol et au dos (chaque de 2 trous)
- Pivots de porte: à droite
- Coloris: noir

Accessoires:
- Serrure de secours idéntique pour PS 110 E, PS 130 E et PS 130 E Lap
- Couleurs spécials