Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sans test contre l'effraction, Ignifuge (sans classification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSW / 0HN | 180 | 280 | 200 | 175 | 275 | 140 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TSW / 1HN | 200 | 350 | 200 | 195 | 345 | 140 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TSW / 4HN | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 14,5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSW / 4HNS | 200 | 405 | 490 | 195 | 400 | 430 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 17" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSW / 4HN-CP | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 14,5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSB / 4HN-RF | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 15,5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDE / 4HN | 200 | 405 | 410 | 195 | 400 | 350 | 15,5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS / 2HN | 200 | 350 | 410 | 130 | 260 | 340 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 13.3" avec tiroir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS / 5HN | 200 | 470 | 370 | 130 | 385 | 300 | 16,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" avec tiroir |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS / 4HN | 127 | 400 | 350 | 75 | 395 | 345 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pour Laptop 15" avec l'ouverture vers le haut |